Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
INOVI
Αριθμό μοντέλου:
ΙΝΟ10101
Μας ελάτε σε επαφή με
Ο στεγνωτήρας INO10101 είναι μια συμπαγή, εύκολη στη λειτουργία βαλβίδα της σειράς MAASU και είναι σχεδιασμένη για μακρά, χωρίς προβλήματα λειτουργία.Παρέχουν ένα ιδανικό μέσο απομόνωσης μιας σειράς υγρών σε σωλήνες.
| Άρθρο αριθ. | Μέγεθος | d1 | DN1 | 1 | z1 | Σλβ1 | d2 | DN2 | Ι2 | z2 | Σλβ2 | h2 | V | Α | γωνία |
| ΙΝΟ10101-12 | G1/2 ((DN15) | 25 | DN15 | 40 | 28 | 25 | 25 | DN15 | 18 | 6 | 25 | 18 | 47 | 45 | 45 |
| ΙΝΟ10101-34 | G3/4(DN20) | 31 | DN20 | 50 | 34 | 31 | 31 | DN20 | 21 | 5 | 31 | 18 | 54 | 45 | 45 |
| ΙΝΟ10101-1 | G1 ((DN25) | 38 | DN25 | 60 | 42 | 38 | 38 | DN25 | 28 | 10 | 38 | 19 | 63 | 45 | 45 |
| ΙΝΟ10101-114 | G11/4 ((DN32) | 48 | DN32 | 70 | 52 | 48 | 48 | DN32 | 26 | 8 | 48 | 19 | 75 | 45 | 45 |
| ΙΝΟ10101-112 | G11/2 ((DN40) | 55 | DN40 | 76 | 57 | 55 | 55 | DN40 | 30 | 11 | 55 | 20 | 84 | 45 | 45 |
| ΙΝΟ10101-2 | G2 ((DN50) | 72 | DN50 | 94 | 74 | 72 | 72 | DN50 | 32 | 12 | 72 | 20 | 103 | 45 | 45 |
![]()
| Χρώμα | Άλλες χημικές ουσίες |
| Υλικά | Σφυρηλατημένο χαλκό (CW617N, CW614, CW602N, ASTM C37700) |
| Τελεία | Κανένα |
| Κατασκευαστής | Η MAASU Co., Ltd. |
| Σχήμα | Κατευθείαν 45° |
| Τύπος σύνδεσης | G - Γυναικεία αέρια κυλινδρικής ράβδου (BSPP) |
| Δυναμική πίεση (PN) | PN16 |
| Ετικέτα | Αξία |
| Σχήμα | Υ-φίλτρο |
| Υλικό στέγασης | Άλλες χημικές ουσίες |
| Προστασία επιφάνειας | Μη απειλούμενη |
| Σύνδεση | Εσωτερικό νήμα κυλινδρικό BSPP-G (ISO 228-1) |
| Με σύνδεση | - Όχι, όχι. |
| Με δυνατότητα αποστράγγισης (σύνδεση) | - Όχι, όχι. |
| Σημείωση Gastec QA | - Όχι, όχι. |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | - Όχι, όχι. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε