Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
INOVI
Αριθμό μοντέλου:
INOVI FH170010
Μας ελάτε σε επαφή με
Ο αγωγός ενισχυμένος με ίνες PVC έχει εξαιρετικές χημικές και φυσικές ιδιότητες, ιδανικό για τη μεταφορά νερού, πετρελαίου και φυσικού αερίου.Οικιακή και βιομηχανική υπηρεσία.
Χαρακτηριστικά
Είναι ευέλικτο, διαφανές, ανθεκτικό, μη τοξικό, χωρίς οσμή, αντι-ερόσια και προσαρμόζεται σε συνθήκες υψηλής πίεσης.Φαίνεται πιο όμορφο..
Πεδίο θερμοκρασίας: -10 oC έως +65 oC
Εφαρμογή
Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νερού, πετρελαίου, αερίου υπό κανονικές συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο, το αγρόκτημα, το πλοίο, το κτίριο και την οικογένεια.Ο σωλήνας που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα είναι κατασκευασμένος από ειδικά υλικά.,ευέλικτο, ανθεκτικό, μη τοξικό, χωρίς οσμή, διαφανές.μηχανές πάγου και ψυγεία, κλπ.
Προδιαγραφές
Ι.Δ. | Υπερβολική. | Ο Π.Π. | Αλκοόλη. | Διάρκεια | Βάρος | Όγκος | |||
χιλιοστό | μμ | μμ | σπι | μπαρ | σπι | μπαρ | m/roll | kg/τυλίγμα | m3/τυλίγμα |
1/4 ίντσες | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
1/2 ίντσες | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
1/2 ίντσες | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
3/4 ίντσες. | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
1-1/2 ίντσες | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
1-3/4 ίντσες. | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
2 " | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
2-1/2 ίντσες | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
3 " | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Διάμετρος: | 1/4" - 3/8" |
---|---|
Κανονισμός: | SCH80, CNS, SCH40, DIN, JIS, BS, ANSI |
Υλικό: | PVC |
Δάχος: | 2 έως 7,5 mm |
Τύπος: | Σωλήνας πόσισης |
Χαρακτηριστικό: | Μη τοξικό, χωρίς μυρωδιά. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε